Drachendatenbank |
---|
Smart 2.4 | ||
Hersteller | Siegers Vliegers |
Bild von Smart. |
Kategorie | Zweileiner | |
Unterkategorie | Allround | |
Spannweite | 240 cm | |
Standhöhe | 120 cm | |
Gewicht | 0 g | |
Segel | Polyant | |
Gestänge | Excel 6mm | |
Windbereich | 1 bis 5 bft | |
Preis | 75.00 € | |
Baujahr | 2005 | |
Eingetragen durch | Anprihe | |
Eingetragen am | 2005-10-03 | |
Besonderheiten | Überraschend gute und genaue Verarbeitung. Erster Test bei wenig und böigem Wind: bei wenig Wind fliegt der Smart wie eine bleierne Ente. Hier ist z.B. der Phönix von HQ deutlich leichtfüßiger, obwohl sein Windbereich lt. HQ erst bei 2 bft beginnt. Bei etwas mehr Wind wird der Smart dann auch schneller und fliegt ganz schön. Am Himmel ist er eine sehr imposante Erscheinung, vermutlich wegen der verhältnismäßig großen Höhe des Drachens. |
Smart | Smash 1.6 |
Kommentare zum Smart 2.4 | |
Anprihe
2005-11-07 02:41 |
...muss meine obigen Aussagen nach einem Urlaub an der Nordsee teilweise revidieren: Bei konstantem Wind fliegt der Smart sehr gut. Dann auch schon bei weniger Wind als der Phoenix. Bei stärkerem Wind wird er recht flott. Er zeiht deutlcih mehr als der Phoenix und fliegt präziser. |
Neues Bild hochladen - Administrieren - Adminansicht |