Drachendatenbank |
---|
Total Eclipse | ||
Hersteller | Prism |
Bild von http://StegMich.de. Es befindet sich 1 weiteres Bild in der Datenbank. |
Kategorie | Zweileiner | |
Unterkategorie | Präzision | |
Spannweite | 274 cm | |
Standhöhe | 119 cm | |
Gewicht | 0 g | |
Segel | Icarex P31 / Mylar | |
Gestänge | G-Force Std. | |
Windbereich | 0.5 bis 4 bft | |
Preis | 0.00 € | |
Baujahr | 0 | |
Eingetragen durch | StegMich | |
Eingetragen am | 2002-08-31 | |
Besonderheiten | Der Total Eclipse ist mittlerweile einer der "alten Herren" unter den Wettkampfdrachen. Dieser große Wettkampfdrachen wurde speziell für Pair- und Teamflug entwickelt. Seine große Präzision und die langsame Geschwindigkeit verleihen dem Drachen ein geradezu majestätisches Flugbild. |
Torero | Traffic |
Kommentare zum Total Eclipse | |
Schwuko
2012-05-11 07:54 |
Hallo! Ja wirklich dieser Drachen ist eine Wonne in Sachen Präzision und ich finde auch gut zu händeln. Es machteinfach nur Spass mit diesen Kite in den Sonnenuntergang zu fliegen. |
Neues Bild hochladen - Administrieren - Adminansicht |