Drachendatenbank |
---|
Torero | ||
Hersteller | Space Kites |
Bild von Torero. |
Kategorie | Zweileiner | |
Unterkategorie | Speed | |
Spannweite | 200 cm | |
Standhöhe | 80 cm | |
Gewicht | 300 g | |
Segel | Porcher Marine | |
Gestänge | 6 mm Carbon-Gestänge | |
Windbereich | 2 bis 6 bft | |
Preis | 150.00 € | |
Baujahr | 2009 | |
Eingetragen durch | Carsten | |
Eingetragen am | 2010-05-15 | |
Besonderheiten | Als dritter im Bunde betritt nun der Torero die Arena: Schnittig, schnell und zugkräftig, wie es nicht anders zu erwarten war. Gegenüber seinen größeren Brüdern hat er mächtig an Speed zugelegt. Präzise und knackig zischt er um die Ecken. Wie ein Strich kratz er bei einem großen Windfenster an der Grasnarbe entlang. Schnell und drehfreudig, spinnt er punktgenaue Loops ohne nennenswerten Höhenverlust. Die Überraschung beginnt bei 4 Bft. Dann schaltet er den Turbo an und gibt Gas ohne Ende. Mit zunehmendem Wind erhöhen sich permanent Geschwindigkeit und Zugkraft. Trotz stetiger Zug und Geschwindigkeitszunahme, bleibt er aufgrund seiner guten Präzision immer gut beherrschbar. Das Startverhalten ist für einen Speedkite völlig unproblematisch. Ein kurzer Zug an den Leinen und er zischt wie ein Strich in den Zenit. Der Torero ist eine sehr gute Empfehlung für Speedjunkies und diejenigen, die es gerne werden wollen. Diese Variante ist für den Soloflug gedacht und verfügt durchgehend über 6 mm Carbon-Gestänge. Im Gespann mit Tauros oder Matador empfehlen wir dringend die XT-Variante (175,00 ¤) des Torero, diese hat teilweise ein 8 mm Carbon-Gestänge. (Text von Space Kites) |
Topas 4.5 | Total Eclipse |
Kommentare zum Torero | |
kiting Dodo
2013-11-18 08:01 |
Als Torrero in 2013 ¤155, in der XT Ausführung für ¤175 erhältlich. Flugverhalten XT ist fast wie der Standard Ausführung aber die Obergrenze liegt hoch, sehr hoch. Wo Space Kites 2- 6+ angibt, kann er dich bei 7 Bft schleppen, bei Böen mit 9 ! Bft hat er mich sogar gehoben und war er so schnell das sie kaum noch zu lenken war. Trotzdem ist er heil geblieben, was mich doch gewundert hat. 40m und 150 daN waren dabei nicht überdimensioniert. Im Flucht bie 4-6 Bft: http://www.youtube.com/watch?v=SAI8e-1-C7o |
Neues Bild hochladen - Administrieren - Adminansicht |